Material - 70% cotton/30% polyester.
Fabric Weight - 135 gsm
- Click colour for prices and available sizes
Be aware that the colours shown are a digital representation of the garment colour and may differ slightly from the actual item.
Please contact the sales team if you require further information on a specific colour.
Prices for Black | ||||
1+ | 6+ | 24+ | Stock | |
14.5 | £13.87 | £13.19 | £12.64 | Checking... |
15 | £13.87 | £13.19 | £12.64 | Checking... |
15.5 | £13.87 | £13.19 | £12.64 | Checking... |
16 | £13.87 | £13.19 | £12.64 | Checking... |
16.5 | £13.87 | £13.19 | £12.64 | Checking... |
17 | £13.87 | £13.19 | £12.64 | Checking... |
17.5 | £13.87 | £13.19 | £12.64 | Checking... |
18 | £13.87 | £13.19 | £12.64 | Checking... |
18.5 | £13.87 | £13.19 | £12.64 | Checking... |
19 | £13.87 | £13.19 | £12.64 | Checking... |
19.5 | £13.87 | £13.19 | £12.64 | Checking... |
20 | £18.06 | £17.08 | £16.24 | Checking... |
21 | £18.06 | £17.08 | £16.24 | Checking... |
22 | £18.06 | £17.08 | £16.24 | Checking... |
23 | £18.06 | £17.08 | £16.24 | Checking... |
Prices for French Navy | ||||
1+ | 6+ | 24+ | Stock | |
14.5 | £13.87 | £13.19 | £12.64 | Checking... |
15 | £13.87 | £13.19 | £12.64 | Checking... |
15.5 | £13.87 | £13.19 | £12.64 | Checking... |
16 | £13.87 | £13.19 | £12.64 | Checking... |
16.5 | £13.87 | £13.19 | £12.64 | Checking... |
17 | £13.87 | £13.19 | £12.64 | Checking... |
17.5 | £13.87 | £13.19 | £12.64 | Checking... |
18 | £13.87 | £13.19 | £12.64 | Checking... |
18.5 | £13.87 | £13.19 | £12.64 | Checking... |
19 | £13.87 | £13.19 | £12.64 | Checking... |
19.5 | £13.87 | £13.19 | £12.64 | Checking... |
20 | £18.06 | £17.08 | £16.24 | Checking... |
21 | £18.06 | £17.08 | £16.24 | Checking... |
22 | £18.06 | £17.08 | £16.24 | Checking... |
23 | £18.06 | £17.08 | £16.24 | Checking... |
Prices for Italian Blue | ||||
1+ | 6+ | 24+ | Stock | |
14.5 | £13.87 | £13.19 | £12.64 | Checking... |
15 | £13.87 | £13.19 | £12.64 | Checking... |
15.5 | £13.87 | £13.19 | £12.64 | Checking... |
16 | £13.87 | £13.19 | £12.64 | Checking... |
16.5 | £13.87 | £13.19 | £12.64 | Checking... |
17 | £13.87 | £13.19 | £12.64 | Checking... |
17.5 | £13.87 | £13.19 | £12.64 | Checking... |
18 | £13.87 | £13.19 | £12.64 | Checking... |
18.5 | £13.87 | £13.19 | £12.64 | Checking... |
19 | £13.87 | £13.19 | £12.64 | Checking... |
19.5 | £13.87 | £13.19 | £12.64 | Checking... |
20 | £18.06 | £17.08 | £16.24 | Checking... |
21 | £18.06 | £17.08 | £16.24 | Checking... |
22 | £18.06 | £17.08 | £16.24 | Checking... |
23 | £18.06 | £17.08 | £16.24 | Checking... |
Prices for Light Blue | ||||
1+ | 6+ | 24+ | Stock | |
13.5 | £13.87 | £13.19 | £12.64 | Checking... |
14 | £13.87 | £13.19 | £12.64 | Checking... |
14.5 | £13.87 | £13.19 | £12.64 | Checking... |
15 | £13.87 | £13.19 | £12.64 | Checking... |
15.5 | £13.87 | £13.19 | £12.64 | Checking... |
16 | £13.87 | £13.19 | £12.64 | Checking... |
16.5 | £13.87 | £13.19 | £12.64 | Checking... |
17 | £13.87 | £13.19 | £12.64 | Checking... |
17.5 | £13.87 | £13.19 | £12.64 | Checking... |
18 | £13.87 | £13.19 | £12.64 | Checking... |
18.5 | £13.87 | £13.19 | £12.64 | Checking... |
19 | £13.87 | £13.19 | £12.64 | Checking... |
19.5 | £13.87 | £13.19 | £12.64 | Checking... |
20 | £18.06 | £17.08 | £16.24 | Checking... |
21 | £18.06 | £17.08 | £16.24 | Checking... |
22 | £18.06 | £17.08 | £16.24 | Checking... |
23 | £18.06 | £17.08 | £16.24 | Checking... |
Prices for White | ||||
1+ | 6+ | 24+ | Stock | |
13.5 | £13.87 | £13.19 | £12.64 | Checking... |
14 | £13.87 | £13.19 | £12.64 | Checking... |
14.5 | £13.87 | £13.19 | £12.64 | Checking... |
15 | £13.87 | £13.19 | £12.64 | Checking... |
15.5 | £13.87 | £13.19 | £12.64 | Checking... |
16 | £13.87 | £13.19 | £12.64 | Checking... |
16.5 | £13.87 | £13.19 | £12.64 | Checking... |
17 | £13.87 | £13.19 | £12.64 | Checking... |
17.5 | £13.87 | £13.19 | £12.64 | Checking... |
18 | £13.87 | £13.19 | £12.64 | Checking... |
18.5 | £13.87 | £13.19 | £12.64 | Checking... |
19 | £13.87 | £13.19 | £12.64 | Checking... |
19.5 | £13.87 | £13.19 | £12.64 | Checking... |
20 | £18.06 | £17.08 | £16.24 | Checking... |
21 | £18.06 | £17.08 | £16.24 | Checking... |
22 | £18.06 | £17.08 | £16.24 | Checking... |
23 | £18.06 | £17.08 | £16.24 | Checking... |
These prices are for plain garments only. If you would like a price including print or embroidery then please click the quote button above.
Collar: | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Chest (to fit): | 32/34 | 35 | 36/38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46/48 | 49 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 | 66/68 |
Please be aware that not all sizes are necessarily available in all colours. Click on a colour, above, to view prices and available sizes.